Descripción
CUANDO CONFÍAS EN TU INSTINTO, EL MUNDO CONFÍA EN TI
No eres predecible y cada día enfrentas una nueva aventura. Vívela con Instinct, este resistente smartwatch GPS diseñado para resistir en los entornos más exigentes.
Diseño resistente conforme a estándares militares para resistir las inclemencias del clima
Funciones tácticas para operación en terreno como compatibilidad con lentes de visión nocturna entre otras
Recorre el mundo gracias a la compatibilidad con varios sistemas GNSS y a los sensores para actividades al aire libre
Vincula tu smartphone compatible para recibir mensajes, alertas y notificaciones directamente en la muñeca
Mapea, realiza seguimientos, sincroniza y comparte tus excursiones desde cualquier lugar con nuestra exclusiva aplicación
No dejes que la duración de la batería te limite: disfruta de hasta 14 días de batería en modo smartwatch
Creado para resistir.
ESTÁNDAR MILITAR 810
El Instinct Tactical se ha diseñado conforme al estándar militar estadounidense 810 de rendimiento térmico, resistencia a los golpes e impermeabilidad (hasta una profundidad de 100 metros).
CARCASA Y PANTALLA RESISTENTES
La carcasa de polímero reforzado con fibra aporta resistencia, mientras que la pantalla resistente a los arañazos reforzada químicamente ofrece un alto contraste y se puede leer bajo la luz del sol.
CORREAS ESPECÍFICAS
Las correas de silicona ventilada, con dos pasadores independientes para ajustarla perfectamente a tu muñeca.
DURACIÓN DE LA BATERÍA
La batería de litio interna recargable proporciona hasta 14 días en modo smartwatch, hasta 16 horas en modo GPS y hasta 40 horas en modo ahorro de energía UltraTrac™.
Funciones tácticas al alcance de la mano.
MODO INCÓGNITO
Activa el modo incógnito para dejar de registrar y compartir tu posición GPS, y para desactivar la conectividad y la comunicación inalámbricas.
MODO JUMPMASTER
Esta función calcula los puntos de lanzamiento a gran altura acorde a directrices militares y te ayuda a dirigirte a tu objetivo una vez que hayas saltado.
PROYECCIÓN DE WAYPOINTS
Para tu tranquilidad, puedes crear un waypoint que marque la ubicación exacta de tu vehículo antes de iniciar la ruta.
FORMATO DE POSICIÓN DUAL
Sincroniza fácilmente tu ubicación con otras personas mediante los sistemas UTM y el sistema de referencia de cuadrícula militar MGRS en la misma pantalla.
MODO VISIÓN NOCTURNA
Cambia fácilmente entre la vista diurna y la nocturna con una pantalla que es legible usando tus lentes de visión nocturna.
Navegación confiable.
SISTEMA MULTI-GNSS
Accede a varios sistemas de navegación staelital (GPS, GLONASS y Galileo) y disfruta de registro mejorado de tu ubicación incluso en entornos exigentes.
SENSORES ABC
En tu próximo recorrido, usa los sensores ABC: altímetro para datos de altura, barómetro para supervisar cambios climáticos y brújula electrónica de tres ejes.
RUTAS TRACBACK®
Olvídate de las complicaciones en el trayecto de vuelta; esta función te permitirá volver al punto de inicio siguiendo la misma ruta.
Entrena y conoce tu cuerpo.
PULSO EN LA MUÑECA
La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca1 mide la intensidad de la actividad deportiva.
CONTROL DEL ESTRÉS
La variabilidad de la frecuencia cardiaca se utiliza para calcular la puntuación de estrés, de modo que puedes ver si el día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante.
APPS DE DEPORTE INTEGRADAS
Utiliza los perfiles de actividad precargados para carrera, senderismo, ciclismo de montaña, natación y mucho más.
Mantente conectado.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe emails, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. También puedes responder a los mensajes de texto si tienes un teléfono Android™.
OPCIÓN DE COMUNICACIÓN SATELITAL
Vincula tu Instinct con un equipo inReach (se vende por separado; requiere suscripción activa a un servicio satelital) para ver y enviar mensajes, recibir alertas de clima y enviar mensajes SOS al equipo GEOS, disponible 24 horas.
VINCULACIÓN CON DISPOSITIVOS DE RASTREO PARA PERROS
Conéctalo con los dispositivos para perros Astro® o Alpha® para recibir actualizaciones del estado de los perros y alertas directamente en tu muñeca.
TAMAÑO PANTALLA: | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm |
RESOLUCIÓN PANTALLA: | 128 x 128 píxeles |
TIPO DE PANTALLA: | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO: | 52 g |
DURACIÓN BATERÍA: | Modo reloj inteligente: hasta 14 díasModo GPS: hasta 16 horasModo UltraTrac™: hasta 40 horas |
RESISTENCIA AL AGUA: | 10 ATM |
GPS INTEGRADO: | Sí |
GLONASS: | Sí |
GALILEO: | Sí |
BRÚJULA ELECTRÓNICA: | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA: | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO: | Sí |
CONTROL VIRB: | Sí |
HISTORIAL: | 16 MB |
AUTO PAUSE: | Sí |
AUTO LAP: | Sí |
COMPATIBLE GARMIN CONNECT: | Sí |
ACELERÓMERO: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | Sí |
SESIONES DE EJERCICIO AVANZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A INTERVALOS: | Sí |
CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | Sí |
CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | Sí |
CONTADOR DE PASOS: | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO: | Sí |
BARRA DE MOVIMIENTO: | Sí |
MONITOR DE SUEÑO: | Sí |
CALENDARIO CAZA Y PESCA: | Sí |
CÁLCULO DE ÁREA: | Sí |
VIRTUAL PARTNER: | Sí |
SENSOR DE VELOCIDAD/CADENCIA DE BICICLETAS: | Sí |
CONECTIVIDAD: | Bluetooth®, ANT+® |
CADENCIA : | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
MATERIAL PANTALLA: | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
MATERIAL BISEL: | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
MATERIAL RELOJ: | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
MALLA: | Silicona 22mm |
TAMAÑO RELOJ: | 46 x 45 x 15,3 mmSe adapta a muñecas de 132-224 mm de circunferencia. |
FECHA/HORA: | Sí |
SINCRONIZACIÓN DE HORA: | Sí |
HORARIO VERANO AUTOMATICO: | Sí |
RELOJ DESPETADOR: | Sí |
CRONÓMETRO: | Sí |
TEMPORIZADOR: | Sí |
HORARIO AMANECER/ATARDECER: | Sí |
CALENDARIO: | Sí |
TIEMPO: | Prevision inteligente |
ENCONTRAR MI RELOJ: | Sí |
PISOS SUBIDOS: | Sí |
DISTANCIA VIAJADA: | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD: | Sí |
TRUEUP: | Sí |
MOVE IQ: | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES: | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO: | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN: | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE: | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES: | Sí |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA: | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
PORCENTAJE DE HRR: | Sí |
HR BROADCAST : | Sí |
PERFILES DE CARRERAS PREINSTALADOS: | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
RITMO DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | Sí |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE): | Sí |
PERFILES DE OCIO AL AIRE LIBRE PREINSTALADOS: | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster y actividades tácticas |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO: | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL: | Sí |
VOLVER AL INICIO: | Sí |
TRACBACK: | Sí |
MODO ULTRATRAC™: | Sí |
PERFIL DE ALTURA: | Sí |
DISTANCIA A DESTINO: | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA: | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL: | Sí |
COMPATIBLE CON BASECAMP™: | Sí |
COORDENADAS GPS: | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO: | Sí |
SIGHT ‘N GO: | Sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL: | Sí |
PERFILES DE CICLISMO PREINSTALADOS: | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña y triatlón |
TRAYECTOS : | Sí |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR: | Sí |
PERFILES DE NATACIÓN PREINSTALADOS: | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA : | Sí |
RECONOCIMIENTO DE BRAZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO: | Sí |
NATACIÓN AVANZADA (EJERCICIOS TIEMPO DE DESCANSO): | Sí |
DISTANCIA DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS: | Sí |
SEGUIMIENTO STRESS: | Sí |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS: | Sí |
PÁGINAS PERSONALIZABLE: | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES: | Sí |
INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO: | Sí |
LIVETRACK: | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES: | Sí |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO: | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO: | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ: | Sí |
ASCENSO AUTOMÁTICO EN TRAIL: | Sí |
GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA: | Sí |
TERMOMETRO: | Sí |
PERFILES ACTIVIDAD GIMNASIO: | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO: | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA: | Sí |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES: | Sí |
VUELTA MANUAL: | Sí |
VIRTUAL RACER: | Sí |
ALERTAS FRECUENCIA CARDIACA: | Sí |
UBICACIONES XERO™: | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES: | iPhone®, Android™ |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO SOLO ANDROID: | Sí |
ALTÍMETRO CON CONFIGURACIÓN BAROMÉTRICA AJUSTABLE: | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0): | Sí |
MODO OCULTO: | Sí |
MODO VISIÓN NOCTURNA: | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.