Descripción
Resistente reloj con GPS diseñado para adaptarse a los entornos más duros
- Fabricado conforme al estándar militar estadounidense 810G de rendimiento térmico y resistencia frente a golpes y agua (hasta 100 metros)
- Cuenta con una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico integrados, y ofrece compatibilidad con varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo se utiliza el GPS
- Controla tu frecuencia cardiaca, tus actividades y tu nivel de estrés; entrena con los perfiles de actividad preinstalados
- Mantente conectado gracias a las notificaciones inteligentes y las cargas automáticas de datos a la comunidad virtual de deporte Garmin Connect™
- Utiliza la función TracBack® para volver al punto de partida siguiendo la misma ruta; utiliza el sitio web y la aplicación Garmin Explore™ para planificar tus viajes con antelación
- Autonomía de la pila/batería: hasta 14 días en modo reloj inteligente, hasta 16 horas en modo GPS y hasta 40 horas en modo ahorro de energía UltraTrac™ (según la configuración))
Un diseño tan resistente como tú
Cuando confías en Instinct, el mundo confía en ti. Este resistente y fiable reloj con GPS para actividades al aire libre se ha diseñado conforme al estándar militar estadounidense 810G de rendimiento térmico y resistencia frente a golpes y agua (hasta 100 metros). La carcasa de polímero reforzado con fibra aporta resistencia y durabilidad, mientras que la pantalla reforzada mediante procesos químicos y resistente a arañazos cuenta con un contraste lo suficientemente elevado para leer bajo la luz del sol, de modo que está diseñado para soportar las condiciones extremas a las que te enfrentas cada día. Asimismo, las correas de silicona cuentan con aberturas para una transpiración total y dos fijadores extraíbles e independientes que garantizan un ajuste seguro y evitan enganches.
Navegación GPS en la que puedes confiar
No eres de los que siguen el camino marcado, y ahí es donde entra en juego el reloj Instinct. La compatibilidad con las redes de satélites GPS, GLONASS y Galileo te permite disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo se utiliza el GPS. La brújula de tres ejes y el altímetro barométrico integrados te ayudarán a mantener el rumbo. Olvídate de las complicaciones en el trayecto de vuelta; la función TracBack te permitirá volver al punto de partida siguiendo la misma ruta.
Supervisión y entrenamiento
El reloj con GPS Instinct realiza un seguimiento de tu frecuencia cardiaca, tus actividades y tu nivel de estrés a lo largo del día, de modo que siempre sepas el volumen de actividad que realizas y cuánto esfuerzo inviertes en ello. Cuando estés listo para entrenar, dispondrás de todo lo necesario gracias a los perfiles de actividad preinstalados para actividades de carrera, ciclismo, natación y muchas otras.
Mantente conectado
Las notificaciones inteligentes te permiten guardar el teléfono en el bolsillo. Vincula tu teléfono con el reloj Instinct y nuestra comunidad virtual de deporte Garmin Connect para disfrutar de cargas automáticas, seguimiento en tiempo real y la función GroupTrack. O, si lo prefieres, vincula el dispositivo con el sitio web y la aplicación Garmin Explore para planificar tus aventuras con antelación.
DIMENSIONES: | 0 |
TAMAÑO PANTALLA: | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm |
RESOLUCIÓN PANTALLA: | 128 x 128 píxeles |
TIPO DE PANTALLA: | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO: | 52 g |
DURACIÓN BATERÍA: | Modo reloj inteligente: hasta 14 días Modo GPS: hasta 16 horas Modo UltraTrac™: hasta 40 horas |
RESISTENCIA AL AGUA: | 10 ATM |
GPS INTEGRADO: | Sí |
GLONASS: | Sí |
GALILEO: | Sí |
ALERTA POR VIBRACIÓN: | 0 |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA: | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO: | Sí |
CONTROL VIRB: | Sí |
HISTORIAL: | 16mb |
AUTO PAUSE: | Sí |
AUTO LAP: | Sí |
ACELERÓMERO: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | Sí |
SESIONES DE EJERCICIO AVANZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A INTERVALOS: | Sí |
CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | Sí |
CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | Sí |
CONTADOR DE PASOS: | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO: | Sí |
BARRA DE MOVIMIENTO: | Sí |
MONITOR DE SUEÑO: | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA: | Sí |
CÁLCULO DE ÁREA: | Sí |
VIRTUAL PARTNER: | Sí |
SENSOR DE VELOCIDAD/CADENCIA DE BICICLETAS: | Sí con sensor |
CONECTIVIDAD: | Bluetooth®, ANT+® |
MATERIAL PANTALLA: | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
MATERIAL BISEL: | Polímero reforzado con fibra |
MATERIAL RELOJ: | Polímero reforzado con fibra |
MALLA: | Silicona |
TAMAÑO RELOJ: | 45 x 45 x 15,3 mm |
FECHA/HORA: | Sí |
SINCRONIZACIÓN DE HORA: | Sí |
HORARIO VERANO AUTOMATICO: | Sí |
RELOJ DESPETADOR: | Sí |
CRONÓMETRO: | Sí |
TEMPORIZADOR: | Sí |
HORARIO AMANECER/ATARDECER: | Sí |
GIROSCOPIO: | 0 |
CALENDARIO: | Sí |
TIEMPO: | Sí |
ENCONTRAR MI RELOJ: | Sí |
PISOS SUBIDOS: | Sí |
DISTANCIA VIAJADA: | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD: | Sí |
TRUEUP: | Sí |
MOVE IQ: | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES: | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO: | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN: | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE: | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES: | Sí |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA: | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
PERFILES DE CARRERAS PREINSTALADOS: | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
RITMO DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | Sí |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE): | Sí |
PERFILES DE OCIO AL AIRE LIBRE PREINSTALADOS: | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster y actividades tácticas |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO: | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL: | Sí |
VOLVER AL INICIO: | Sí |
TRACBACK: | Sí |
MODO ULTRATRAC™: | Sí |
PERFIL DE ALTURA: | Sí |
DISTANCIA A DESTINO: | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA: | Sí |
VELOCIDAD VERTICAL: | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL: | Sí |
COMPATIBLE CON BASECAMP™: | Sí |
COORDENADAS GPS: | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO: | Sí |
SIGHT ‘N GO: | Sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL: | Sí |
PERFILES DE CICLISMO PREINSTALADOS: | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña y triatlón |
TRAYECTOS : | Sí |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR: | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA : | Sí |
PERFILES DE NATACIÓN PREINSTALADOS: | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA : | Sí |
RECONOCIMIENTO DE BRAZADAS: | Sí |
EFICIENCIA DE BRAZADAS (SWOLF): | Sí |
DISTANCIA DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS: | Sí |
MAPAS TOPOGRÁFICOS: | 0 |
ALMACENAMIENTO MUSICA: | 0 |
SEGUIMIENTO STRESS: | Sí |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS: | Sí |
PÁGINAS PERSONALIZABLE: | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES: | Sí |
INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO: | Sí |
LIVETRACK: | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES: | Sí |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO: | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO: | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ: | Sí |
ASCENSO AUTOMÁTICO EN TRAIL: | Sí |
GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA: | Sí |
TERMOMETRO: | Sí |
PERFILES ACTIVIDAD GIMNASIO: | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO: | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA: | Sí |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES: | Sí |
VUELTA MANUAL: | Sí |
VIRTUAL RACER: | Sí |
ALERTAS FRECUENCIA CARDIACA: | Sí |
UBICACIONES XERO™: | Sí |
RANGO DE TEMPERATURA: | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.