Descripción
Los resistentes relojes multideporte con GPS fenix te permiten complementar tus sesiones de entrenamiento con mapas, música, control inteligente del ritmo y mucho más, para que tus piernas puedan hacer frente a cualquier desafío.
El sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca1 y el pulsioxímetro2 aportan más información a tus actividades deportivas
La función PacePro™ te ayuda a correr de manera más inteligente en diferentes tipos de terreno
Mapas preinstalados con 2000 estaciones de esquí de todo el mundo
Mide tu rendimiento en la carrera y sobre la bici de maneras que no te imaginabas que fueran posibles
Sincroniza tus servicios de streaming favoritos y escucha música sin el teléfono
No dejes que la duración de la batería te limite. Disfruta de hasta 14 días entre cargas en el modo reloj inteligente
CALIDAD A TRAVÉS DEL DISEÑO
El resistente y sofisticado diseño cuenta con una pantalla de 1,3” siempre activa que es un 18% más grande que la de los modelos fenix anteriores. Cumple con el estándar militar estadounidense de rendimiento térmico, resistencia a los golpes e impermeabilidad.
MATERIALES PREMIUM
Elige entre bisel de acero inoxidable, titanio o con revestimiento de DLC para adaptar la apariencia a tu estilo de vida. Las ediciones Zafiro añaden una lente de zafiro resistente a los arañazos y materiales de primera calidad.
Lleva el rendimiento a otro nivel.
APLICACIONES DE DEPORTE
Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.
REGISTRO DE ESQUÍ NÓRDICO
Este perfil puede distinguir entre esquí y escalada y, a continuación, muestra métricas específicas para ascenso o descenso.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO ANIMADAS
Este reloj incluye sesiones de entrenamiento de cardio, fuerza, yoga y pilates fáciles de seguir a través de la pantalla del reloj. Elige entre las sesiones de entrenamiento animadas precargadas o descarga más en la comunidad en línea de Garmin Connect™.
ADMINISTRADOR DE ENERGÍA
Descubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de la batería de tu reloj y realiza los cambios oportunos para alargar la batería sobre la marcha.
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA
La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca1 mide la intensidad de la actividad deportiva y la variabilidad de la frecuencia cardiaca incluso bajo el agua.
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™
Optimiza las reservas de energía de tu organismo con ayuda de los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros, para saber cuándo estás preparado para ponerte en marcha o cuándo necesitas descansar.
SEGUIMIENTO DE LA HIDRATACIÓN
Mantenerse hidratado es importante para tu bienestar. Registra tus tomas de agua diarias para ayudarte a mantenerte hidratado y comprueba lo constante que eres de un día para otro.
MÉTRICAS DE RENDIMIENTO
Consulta métricas de entrenamiento avanzadas que incluyen dinámica de carrera1, VO2 máximo adaptado al calor y la altitud, control de recuperación y mucho más.
TECNOLOGÍA PACEPRO
La innovadora función PacePro te ayuda a mantener el ritmo adecuado con indicaciones adaptadas a la pendiente del trayecto.
CAMPOS DE GOLF
Accede a los coloridos mapas CourseView de más de 41.000 campos de golf de todo el mundo y utiliza las funciones de localización de objetivos y PlaysLike Distance.
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
La batería de litio interna recargable proporciona hasta 14 días de autonomía en el modo reloj inteligente, 10 horas en el modo GPS con música y hasta 48 días en el modo ahorro de energía.
Alcanza nuevos objetivos. El reloj irá contigo.
FUNCIÓN CLIMBPRO
Utiliza la función de planificación de pendientes ClimbPro en los trayectos descargados para ver información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidas la inclinación, la distancia y la ganancia de altitud.
COMPATIBILIDAD CON VARIOS SISTEMAS GNSS
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que solo con el GPS.
SENSORES ABC
Utiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
PULSIOXÍMETRO
Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un pulsioxímetro2 utiliza rayos de luz en la muñeca para calcular cómo de bien absorbe el oxígeno tu organismo.
SEGUIMIENTO DE LA RESPIRACIÓN
Registra cómo respiras a lo largo del día, mientras duermes y durante las técnicas de control de la respiración y actividades de yoga.
MODO EXPEDITION
Llega más lejos entre carga y carga. Este modo, que utiliza un sistema GPS de muy bajo consumo, dura semanas.
MAPAS TOPOACTIVE Y MAPAS DE ESTACIONES DE ESQUÍ
Utiliza los mapas TopoActive para navegar por tus aventuras. Consulta los nombres de las pistas y las clasificaciones de dificultad de 2.000 estaciones de esquí de todo el mundo.
RUTAS DE IDA Y VUELTA
Introduce la distancia que deseas recorrer y obtén sugerencias de rutas que te llevarán de vuelta al punto de inicio. La opción de rutas con carreteras populares Trendline™ te ayuda a descubrir los mejores recorridos locales.
NAVEGACIÓN GIRO A GIRO
Sigue una ruta o un trayecto con ayuda de las indicaciones giro a giro, que te permiten saber antes de tiempo cuándo será el siguiente giro.
Permanece conectado.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un dispositivo compatible.
APLICACIONES DE MÚSICA
Almacena hasta 2000 canciones o accede a aplicaciones de streaming preinstaladas desde servicios compatibles. , incluidos Spotify®, Deezer y Amazon, y escucha con los auriculares con tecnología Bluetooth®.
GARMIN PAY
Realiza pagos sin dificultad gracias a la solución contactless Garmin Pay, disponible en colaboración con proveedores participantes.
FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y SEGURIDAD
Si temes por tu seguridad o ves signos de que se ha producido un accidente, las funciones de asistencia y detección de incidencias3 enviarán tu ubicación a tus contactos de emergencia.
TIENDA CONNECT IQ™
Descarga pantallas de reloj personalizadas, añade campos de datos y obtén aplicaciones y widgets de la tienda Connect IQ.
EDICIÓN ZAFIRO: | No |
MAPAS: | No |
MÚSICA: | No |
SOLAR: | No |
TAMAÑO RELOJ: | 47mm |
WIFI: | No |
PROMOCION: | |
TAMAÑO PANTALLA: | 33.02 mm de diámetro |
RESOLUCIÓN PANTALLA: | 260 x 260 píxeles |
TIPO DE PANTALLA: | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PANTALLA COLOR: | Sí |
PESO: | Acero: 80 g (solo carcasa: 57 g) |
DURACIÓN BATERÍA: | Reloj inteligente: hasta 14 días GPS: hasta 36 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas Modo GPS de bajo consumo: hasta 28 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días |
RESISTENCIA AL AGUA: | 10 ATM |
GPS INTEGRADO: | SÍ |
GLONASS: | SÍ |
GALILEO: | SÍ |
BRÚJULA ELECTRÓNICA: | SÍ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: | SÍ |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA: | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO: | Sí |
CONTROL VIRB: | Sí |
PRONÓSTICO DE CARRERA: | Sí |
MEMORIA INTERNA: | 64 GB |
HISTORIAL: | 64 GB |
AUTO PAUSE: | Sí |
AUTO LAP: | Sí |
COMPATIBLE GARMIN CONNECT: | Sí |
ACELERÓMERO: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | Sí |
SESIONES DE EJERCICIO AVANZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A INTERVALOS: | Sí |
TRAINIG EFFECT: | Sí – Aerobico y Anaerobico |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA: | Sí |
CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | Sí |
CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | Sí |
CONTADOR DE PASOS: | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO: | Sí |
BARRA DE MOVIMIENTO: | Sí |
MAPAS DE GOLF: | No Descargados de smartphone |
GOLF – POSICIÓN MANUAL DE PIN: | Sí |
GOLF – DISTANCIA DE TIRO EN YARDAS: | Sí |
GOLF – DISTANCIA AL GREEN EN YARDAS: | Sí |
GOLF – ESTADÍSTICAS: | Sí |
GOLF – DIGITAL SCORE CARD: | Sí |
CALENDARIO CAZA Y PESCA: | Sí (a través de Connect IQ™) |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA: | Sí (a través de Connect IQ™) |
CÁLCULO DE ÁREA: | Sí (a través de Connect IQ™) |
VIRTUAL PARTNER: | Sí |
SENSOR DE VELOCIDAD/CADENCIA DE BICICLETAS: | Sí con Sensor |
CONECTIVIDAD: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
FRECUENCIA CARDÍACA: | Sí con HRM Tri / HRM Swim |
CADENCIA : | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
MATERIAL PANTALLA: | Corning® Gorilla® Glass DX |
MATERIAL BISEL: | Acero inoxidable |
MATERIAL RELOJ: | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
MALLA: | Silicona, cuero, titanio o nailon |
TAMAÑO RELOJ: | 47 x 47 x 14.70 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 125-208 mm Correa de cuero: 132-210 mm Correa textil: 132-210 mm Correa metálica: 132-215 mm |
FECHA/HORA: | SÍ |
SINCRONIZACIÓN DE HORA: | SÍ |
HORARIO VERANO AUTOMATICO: | SÍ |
RELOJ DESPETADOR: | SÍ |
CRONÓMETRO: | SÍ |
TEMPORIZADOR: | SÍ |
HORARIO AMANECER/ATARDECER: | SÍ |
GIROSCOPIO: | SÍ |
CONNECT IQ: | Sí |
CALENDARIO: | Sí |
TIEMPO: | Sí |
ENCONTRAR MI RELOJ: | Sí |
PISOS SUBIDOS: | Sí |
DISTANCIA VIAJADA: | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD: | Sí |
TRUEUP: | Sí |
MOVE IQ: | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES: | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO: | Sí |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTES: | Sí – manual y automático |
ORIENTACION DEL TRAYECTO: | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN: | Sí |
GROUP LIVETRACK: | Sí |
FITNESS AGE: | Sí |
CARGA DE ENTRENAMIENTO : | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES: | Sí |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO : | Sí |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA: | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
PORCENTAJE DE HRR: | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
PRUEBA DE ESFUERZO HRV : | Si con accesorio compatible |
HR BROADCAST : | Sí |
PERFILES DE CARRERAS PREINSTALADOS: | Carrera, carrera en interiores, trail running |
RITMO DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | Sí |
OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN : | Si con accesorio compatible |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL TERRENO Y EQUILIBRIO: | Si con accesorio compatible |
LONGITUD DE LA ZANCADA: | Si con accesorio compatible |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE): | Sí |
ESTADO DE RENDIMIENTO : | Sí |
UMBRAL DE LACTATO: | Si con accesorio compatible |
PERFILES DE OCIO AL AIRE LIBRE PREINSTALADOS: | Trail running, carrera, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO: | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL: | Sí |
VOLVER AL INICIO: | Sí |
TRACBACK: | Sí |
MODO ULTRATRAC™: | Sí |
PERFIL DE ALTURA: | Sí |
DISTANCIA A DESTINO: | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA: | Sí |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO: | Sí |
VELOCIDAD VERTICAL: | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL: | Sí |
COMPATIBLE CON BASECAMP™: | Sí |
COORDENADAS GPS: | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO: | Sí |
SIGHT ‘N GO: | Sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL: | Sí |
PERFILES DE CICLISMO PREINSTALADOS: | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
TRAYECTOS : | Sí |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA (CON SENSOR): | Sí |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR: | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA : | Sí |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL): | Sí |
CARACTERÍSTICAS DE STRAVA : | Sí |
COMPATIBLE CON VECTOR™: | Sí |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN): | Sí |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA: | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™: | Sí |
PERFILES DE NATACIÓN PREINSTALADOS: | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA : | Sí |
RECONOCIMIENTO DE BRAZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO: | Sí |
NATACIÓN AVANZADA (EJERCICIOS TIEMPO DE DESCANSO): | Sí |
DISTANCIA DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS: | Sí |
GOLF-AUTOSHOT™ DE GARMIN: | Sí |
GOLF-VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES: | Sí |
GOLF-OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS: | Sí |
GOLF-COMPATIBLE CON TRUSWING™: | Sí |
GOLF-CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS: | Sí |
MALLAS QUICKFIT: | sí (22 mm) |
PINPOINTER: | Sí |
CALIFICACIÓN DE HÁNDICAP: | Sí |
MAPAS TOPOGRÁFICOS: | 0 |
ALMACENAMIENTO MUSICA: | 0 |
EDAD SEGUN FORMA FISICA: | Sí |
SEGUIMIENTO STRESS: | Sí |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS: | Sí |
PÁGINAS PERSONALIZABLE: | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES: | Sí |
SEGMENTOS (EN TIEMPO REAL, GARMIN): | Sí |
FUNCIONES DE STRAVA : | Sí |
LIVETRACK: | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES: | Sí |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO: | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO: | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ: | Sí |
MODO AROUND ME: | Sí |
PLANIFICACIÓN DE PENDIENTES CLIMBPRO: | Sí con curso precargado |
GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA: | Sí con curso precargado |
TERMOMETRO: | Sí |
PERFILES ACTIVIDAD GIMNASIO: | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO: | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA: | Sí |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES: | Sí |
VUELTA MANUAL: | Sí |
VIRTUAL RACER: | Sí |
ALERTAS FRECUENCIA CARDIACA: | Sí |
UBICACIONES XERO™: | Sí (a través de Connect IQ™) |
RANGO DE TEMPERATURA: | 0 |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA: | Sí con Acclimation |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES: | Iphone, Android |
VO2 MÁXIMO: | Sí |
DETECCIÓN DE INCIDENTES: | Sí |
ASISTENCIA: | Sí |
COMPARTIR EVENTO EN VIVO: | Sí |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD: | Sí |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY: | Sí |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO): | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0): | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA: | Sí |
GARMIN PAY: | Sí |
INICIO CUENTA ATRAS: | Sí |
ESTRATEGIAS RITMO PACEPRO: | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.